
En los partidos pendientes, Unión batió a Santa Fe FC y Universidad venció al último campeón Sanjustino.
TORNEO CLAUSURA DE FUTSAL
PARTIDOS PENDIENTES
Miércoles 7 de septiembre
Santa Fe FC 3 (Jordan Martínez, 2 de Rodrigo Ávalos) – Unión 8 (Jonatan Espinoza, Santiago Antas, Agustín Contreras, Gabriel Acosta, 4 de Gabriel Quiroz)
Universidad 10 (3 de Juan Recalde, Agustín Paolantonio, 2 de Gabriel Ramos, Franco Vanoni, Exequiel Delfino, 2 de Tomás Soperez) – Sanjustino 8 (4 de Joel Benítez, 3 de Cristofer Sánchez, Maximiliano Molina)
Viernes 9 de septiembre
Santa Fe FC 3 (2 de Maximiliano Dominguez, Franco Pautasso) – Unión de Crespo 6 (2 de Gastón Gregoret, 2 de Andrés Villareal, Agustín Zilli, Walter Gallardo)
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Universidad | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 15 | 6 |
2 | Villa Dora ** | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
3 | Unión de Crespo *** | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
4 | Unión | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 |
5 | Colón de San Justo *** ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
6 | STV Vial | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
7 | Club Alvear | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 |
8 | Sanjustino **** | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 |
9 | La Salle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 |
10 | Colón **** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
11 | Santa Fe FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | -18 |
Liga Santafesina de Fútbol.
