
A continuación detallamos los máximos artilleros de los dos torneos de Inferiores en las divisiones menores durante el 2021.
INFERIORES – MENORES
TORNEO JUAN CARLOS “LITO” VERDICCHIO
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
García | Thomas | Dep. Agua FC | 14 |
Fortunato | Genaro | El Cadi | 7 |
Panicalli | Facundo | El Quillá | 7 |
Rodríguez | Lucas | La Perla del Oeste | 6 |
Piagentini | Santiago | El Quillá | 6 |
Millarch | Nicolás | Belgrano de Coronda | 4 |
Rodríguez | Lionel | Dep. Santa Rosa | 4 |
Gimenes | Bautista | Belgrano de Coronda | 3 |
Echagüe | Tomás | El Quillá | 3 |
Vera | Nehuen | La Perla del Oeste | 3 |
Benegas | Isaías | Belgrano de Coronda | 3 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Sancus | Lautaro | C. C. y D. El Pozo | 17 |
Pérez | Catriel | Nacional | 10 |
Grazzolo | Francisco | Unión | 8 |
Pintos | Jeremías | Loyola | 7 |
Arabia | Tiziano | Loyola | 7 |
Camuzzi | Mauro | Sanjustino | 7 |
Canonigo | Leonel | Loyola | 7 |
Lezcano | Benjamín | Sanjustino | 7 |
Regenhardt | Luciano | Unión | 6 |
Micheloni | Nicolás | Sanjustino | 6 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Batistella | Lautaro | A. Cabrera | 8 |
Mariño | Martín | Argentino de San Carlos | 8 |
Sánchez | Alejo | Independiente | 7 |
Riquelme | Thiago | Independiente | 6 |
Ortola | Ignacio | A. Cabrera | 6 |
Legaspi | Agustín | Pucará | 6 |
Velázquez | Wenceslao | Gimnasia y Esgrima | 6 |
Andreoli | Mariano | La Salle | 5 |
Balenzuela | Gianfranco | La Salle | 5 |
Pérez | Bautista | La Salle | 4 |
Blanco | Mateo | Independiente | 4 |
Boutonnet | Matías | Newell´s | 4 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Mena | Nicolás | Colón de San Justo | 8 |
López | Nicolás | Universidad | 8 |
Camero | Junior | Colón | 8 |
Gatti | Gonzalo | Colón | 6 |
Ceballos | Catriel | Los Juveniles | 6 |
Di Filippo | Valentino | Dep. Nobleza | 6 |
Ambrosio | Thiago | Universidad | 5 |
Fontana | Agustín | Colón | 5 |
Robledo | Junior | Los Piratitas | 5 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Perg | Jonathan | La Perla del Oeste | 5 |
Frías | Tomás | El Quillá | 5 |
Ramírez | Joel | La Perla del Oeste | 4 |
Barceló | Thiago | El Cadi | 4 |
Roldán | Exequiel | Ciclón Racing | 4 |
Losa | Facundo | El Quillá | 4 |
Quirelli | Tomás | Ciclón Racing | 4 |
Sánchez | Alexander | El Cadi | 4 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Lígori | Valentino | Unión | 12 |
Zenclussen | Nicolás | Unión | 12 |
Doldán | Juan Martín | Ateneo Inmaculada | 7 |
Manzotti | Federico | Nacional | 7 |
Pintos | Francisco | Don Salvador | 7 |
Márquez | Gonzalo | Nacional | 6 |
Belén | Jeremías | Loyola | 6 |
Abregú | Francisco | Cosmos FC | 5 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Martínez | Gaspar | Argentino (San Carlos) | 24 |
Campos | Gonzalo | Independiente | 11 |
Escribanich | Jesús | Newell´s | 10 |
Albornoz | Lautaro | Argentino (San Carlos) | 9 |
Rodríguez | Lucas | Gimnasia y Esgrima | 8 |
Villareal | Juan | La Salle | 7 |
Morlando | Ezequiel | La Salle | 7 |
Cáceres | Nahir | Newell´s | 6 |
Centeno | Matías | A. Cabrera | 5 |
Ginez | Bruno | Gimnasia y Esgrima | 5 |
Theules | Dylan | Newell´s | 5 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Ojeda | Bautista | Colón | 17 |
Figueroa | Sergio | Dep. Nobleza | 12 |
Audez | Mateo | Colón | 12 |
Minor | Yosemir | Colón de San Justo | 9 |
Soto | Enzo | Colón | 9 |
Aguirre | Facundo | Universidad | 7 |
Bruno | Franco | Los Piratitas | 6 |
Machado | Nicolás | Colón de San Justo | 5 |
Molina | Lionel | Def. de Peñaloza | 5 |
Amables | Guillermo | Colón de San Justo | 5 |
Leguizamón | Ulises | Los Juveniles | 5 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Agu López | Valentino | El Quillá | 10 |
López | Mateo | Ciclón Racing | 10 |
Pressacco | Giuliano | La Perla del Oeste | 7 |
Bussi | Baltazar | Ciclón Racing | 6 |
Pressacco | Mateo | La Perla del Oeste | 5 |
Bernasconi | Franco | El Quillá | 5 |
Battaglini | Thiago | El Cadi | 3 |
Castillo | Laureano | Dep. Santa Rosa | 3 |
Bachelli | Mateo | El Quillá | 3 |
Mosset | Roque | La Perla del Oeste | 3 |
Altamirano | Valentín | Dep. Santa Rosa | 3 |
Olivarez | Benjamín | Dep. Agua FC | 3 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Miño | Eric | Cosmos FC | 27 |
Rojas | Leonardo | Unión | 15 |
Biasin | Thiago | Sanjustino | 13 |
Del Rey | Benicio | Cosmos FC | 11 |
Cuestas | Gaspar | Unión | 11 |
López | Santiago | Cosmos FC | 10 |
Coronel | Julián Bautista | Cosmos FC | 10 |
Lutte | Bautista | Unión | 8 |
Sabao Domínguez | Hilario | Ateneo Inmaculada | 7 |
Alvarado | Tiziano | Atenas | 6 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Porto | Augusto | Argentino de San Carlos | 11 |
Bertossi | Agustín | Argentino de San Carlos | 9 |
Acosta | Tiago | Independiente | 7 |
Paglia | Giovanni | Las Flores II | 6 |
Heinzen | Andrés | Argentino de San Carlos | 5 |
Borge | Juan Cruz | Argentino de San Carlos | 5 |
Ledesma | Joaquín | Independiente | 5 |
Chetta | Gonzalo | Pucará | 4 |
Sarrias | Emir | Nuevo Horizonte | 4 |
Franco | Tomás | A. Cabrera | 4 |
Degiorgio | Santino | La Salle | 4 |
Kipes | Mateo | Independiente | 4 |
Encina | Benjamín | Pucará | 4 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Albornoz | Valentino | Colón | 31 |
Angulo | Valentino | Colón | 11 |
Rut | Joaquín | Colón | 10 |
Gamba | Jonás | Colón de San Justo | 10 |
Ríos | Guillermo | Colón | 8 |
Molinas | Samuel | Sportivo Guadalupe | 8 |
Schiavetti | Lorenzo | Colón de San Justo | 8 |
Rossi | Bautista | Colón | 7 |
Andino | Alexander | Los Canarios | 6 |
Daccaro | Santiago | Colón de San Justo | 6 |
Gagliesi | Francisco | Los Juveniles | 6 |
Pérez | Pablo | Colón | 6 |
COPAS DE INFERIORES – MENORES
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fortunatto | Genaro | El Cadi | 7 |
Ledesma | Francisco/Franco | Cosmos FC | 7 |
Camero | Junior | Colón | 6 |
Imhof | Lorenzo | Argentino de San Carlos | 5 |
Ojeda | Benjamín Lautaro | Colón | 4 |
Aguirre | Misael | Colón | 4 |
Rodríguez | Lucas | La Perla del Oeste | 4 |
Andreoli | Mariano | La Salle | 4 |
Córdoba | Matías | Colón | 4 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Sánchez | Alejo | Independiente | 5 |
Torres | Tomás | Unión | 5 |
Regenhardt | Luciano | Unión | 4 |
Lovino | Francisco | Sanjustino | 4 |
Mena | Nicolás | Colón de San Justo | 4 |
Blanco | Mateo | Independiente | 3 |
López | Nicolás | Universidad | 3 |
Riquelme | Thiago | Independiente | 3 |
Lezcano | Benjamín | Sanjustino | 3 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
García | Thomas | Dep. Agua FC | 7 |
Pérez | Catriel | Nacional | 5 |
Boutonnet | Matías | Newell´s | 4 |
Torres | Eros | Nacional | 3 |
Bianco | Mateo | Sportivo Guadalupe | 3 |
Salerno | Juan | Banco Provincial | 3 |
Aguilera | Cristian | Def. de Alto Verde | 3 |
Molina | Laureano | Newell´s | 3 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Tobar | Matías | Pucará | 3 |
Sancus | Lautaro | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Olivieri | Gabriel | Los Piratitas | 3 |
Gutiérrez | Lucas | Dep. Santa Rosa | 3 |
Arabia | Tiziano | Loyola | 3 |
Rodríguez | Lionel | Dep. Santa Rosa | 3 |
Legaspi | Agustín | Pucará | 3 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Batistella | Lautaro | A. Cabrera | 5 |
Páez | Franco | Def. de Peñaloza | 5 |
Pérez | Alan | Los Juveniles | 3 |
Valdez | Junior | Def. de Peñaloza | 3 |
Centeno | Nicolás | A. Cabrera | 3 |
Ortola | Ignacio | A. Cabrera | 3 |
Burgos | Agustín | Atl. Arroyo Leyes | 3 |
Batistella | Benjamín | A. Cabrera | 2 |
Franco | Andrés | A. Cabrera | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Martínez | Gaspar | Argentino de San Carlos | 7 |
Morlando | Ezequiel | La Salle | 4 |
Olivares | Brian | Cosmos FC | 3 |
Aguiar | Jano | Colón | 3 |
Albornoz | Lautaro | Argentino de San Carlos | 2 |
Audez | Mateo | Colón | 2 |
Villareal | Juan | La Salle | 2 |
Sánchez | Alexander | El Cadi | 2 |
Ramírez | Joel | La Perla del Oeste | 2 |
Rocco | Matías | Ateneo Inmaculada | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Zenclussen | Nicolás | Unión | 6 |
Ligori | Valentino | Unión | 4 |
Gómez | Elías | Unión | 4 |
Alfaro | Simón | Ciclón Racing | 3 |
González | Mateo | Sanjustino | 3 |
Redin | Mateo | Unión | 2 |
Roldán | Exequiel | Ciclón Racing | 2 |
Aguirre | Facundo | Universidad | 2 |
Fassone | Mateo | El Quillá | 2 |
Mariotti | Nicolás | Unión | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Bauza | Nicolás | Sportivo Guadalupe | 9 |
Escribanich | Jesús | Newell´s | 8 |
Theules | Dylan | Newell´s | 6 |
Díaz | Diego Nazareno | Nacional | 5 |
Cáceres | Nahir | Newell´s | 4 |
Ramírez | Rafael | Sportivo Guadalupe | 4 |
Battistella | Federico | Banco Provincial | 4 |
Cóceres | Thiago | Def. de Alto Verde | 4 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Figueroa | Sergio Leonardo | Dep. Nobleza | 8 |
Sosa | Jesús | Belgrano de Coronda | 6 |
Bruno | Franco | Los Piratitas | 5 |
Alviso | Dylan | Los Piratitas | 4 |
Pallero | Mariano | Pucará | 3 |
Martínez | Kevin | Las Flores II | 3 |
Díaz | Máximo Aarón | Loyola | 3 |
Vargas | Kevin | Dep. Nobleza | 3 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Pintos | Francisco | Don Salvador | 4 |
Dell´Alli | Santiago | A. Cabrera | 4 |
Faraoene | Luciano | A. Cabrera | 4 |
López | Bautista | A. Cabrera | 3 |
Pereyra | Lautaro | A. Cabrera | 2 |
Alzugaray | Ulises | Nuevo Horizonte | 2 |
Lugo | Dylan | Nuevo Horizonte | 2 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Miño | Eric | Cosmos FC | 12 |
Albornoz | Valentino | Colón | 9 |
Pressacco | Giuliano | La Perla del Oeste | 6 |
Pérez | Paulo | Colón | 4 |
Rossi | Bautista | Colón | 4 |
Zabaleta | Bautista | La Salle | 4 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Schavetti | Lorenzo | Colón de San Justo | 6 |
Gamba | Jonás | Colón de San Justo | 4 |
Lutte | Bautista | Unión | 4 |
Arredondo | Agustín | Unión | 4 |
Del Blanco | Marco Mateo | El Quillá | 4 |
Daccaro | Santiago | Colón de San Justo | 4 |
Rojas | Facundo Leonardo | Unión | 4 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Díaz | Tiziano | San Cristóbal | 7 |
Segovia | Lucas | Newell´s | 6 |
Correa | Benjamín | Nacional | 4 |
Alfonso | Santiago | Dep. Agua FC | 4 |
Olivarez | Benjamín | Dep. Agua FC | 4 |
Gómez | Víctor | San Cristóbal | 3 |
Peralta | Andrés | Newell´s | 3 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Paglia | Giovanni | Las Flores II | 8 |
Alcorcel | Valentín | C. C. y D. El Pozo | 7 |
Encina | Benjamín | Pucará | 4 |
Cazorla | Benjamín | Dep. Nobleza | 4 |
García | Ignacio | Las Flores II | 4 |
Figueredo | Joan | Los Piratitas | 3 |
Ayala | Benjamín | Las Flores II | 3 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Ríos | Miqueas | Nuevo Horizonte | 4 |
Gagliesi | Francisco | Los Juveniles | 4 |
Ceballos | Tiago | Los Juveniles | 3 |
Molina | Ramiro | A. Cabrera | 3 |
Franco | Tomás | A. Cabrera | 3 |
Sarrias | Emir/Uriel | Nuevo Horizonte | 3 |
Liga Santafesina de Fútbol.
