
A continuación detallamos los máximos artilleros del torneo Apertura de Inferiores Juan Carlos “Lito” Verdicchio en las divisiones menores tras la fecha 3.
INFERIORES – MENORES
TORNEO APERTURA JUAN CARLOS “LITO” VERDICCHIO
FECHA 3
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
García | Thomas | Dep. Agua FC | 6 |
Gimenes | Bautista | Belgrano (Coronda) | 3 |
Piagentini | Santiago | El Quillá | 3 |
Echagüe | Tomás | El Quillá | 3 |
Panicalli | Facundo | El Quillá | 3 |
Pudda | Máximo | Ciclón Racing | 2 |
Vera | Nehuen | La Perla del Oeste | 2 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Pinto | Jeremías | Loyola | 6 |
Sancus | Lautaro | C. C. y D. El Pozo | 5 |
Camuzzi | Mauro | Sanjustino | 4 |
Torres | Tomás | Loyola | 4 |
Verdinelli | Santiago | Unión | 3 |
Arabia | Tiziano | Loyola | 3 |
Canonigo | Leonel | Loyola | 3 |
Sandoval | Eliam | Unión | 3 |
Oviedo | Santino | Cosmos FC | 3 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Andreoli | Mariano | La Salle | 5 |
Legaspi | Agustín | Pucará | 4 |
Romero | Walter | Def. de Alto Verde | 3 |
Schmidhalter | Lautaro | Pucará | 3 |
Ortola | Ignacio | A. Cabrera | 3 |
Franco | Andrés | A. Cabrera | 2 |
Álvarez | Alexander | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Domínguez | Lautaro | Pucará | 2 |
Hernán | Joel | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Mariño | Martín | Argentino (San Carlos) | 2 |
Tobar | Matías | Pucará | 2 |
Delgado | Bautista | Nuevo Horizonte | 2 |
OCTAVA DIVISIÓN (2007) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Gatti | Gonzalo | Colón | 5 |
Chartier | Conrado | Colón de San Justo | 4 |
Mena | Nicolás | Colón de San Justo | 4 |
Lencina | Julio | Los Juveniles | 3 |
López | Nicolás | Universidad | 3 |
Passadore | Salvador | Colón | 3 |
Córdoba | Matías | Colón | 3 |
Di Filippo | Valentino | Dep. Nobleza | 3 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Losa | Facundo | El Quillá | 3 |
Quirelli | Tomás | Ciclón Racing | 2 |
Fassone | Mateo | El Quillá | 2 |
Falcón | Benjamín | Dep. Santa Rosa | 2 |
Albornoz | Bautista | El Quillá | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Lígori | Valentino | Unión | 11 |
Márquez | Gonzalo | Nacional | 4 |
Belén | Jeremías | Loyola | 3 |
Zenclussen | Nicolás | Unión | 3 |
Escobar | Thiago | Loyola | 2 |
Pintos | Francisco | Don Salvador | 2 |
Perezlindo | Fernando | Unión | 2 |
Díaz | Diego | Nacional | 2 |
Díaz | Máximo | Loyola | 2 |
García | Ángel | Cosmos FC | 2 |
Villaruel | Kevin | Unión | 2 |
Redín | Mateo | Unión | 2 |
Silva | Santino | Loyola | 2 |
Martínez | Giuliano | Unión | 2 |
Torres | Tiziano | Sanjustino | 2 |
González | Mateo | Sanjustino | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Martínez | Gaspar | Argentino (San Carlos) | 13 |
Campos | Gonzalo | Independiente | 5 |
Botelli | Benjamín | Argentino (San Carlos) | 4 |
Centeno | Matías | A. Cabrera | 4 |
Dechiara | Joaquín | La Salle | 3 |
Escribanich | Jesús | Newell´s | 3 |
Rodríguez | Lucas | Gimnasia y Esgrima | 3 |
Albornoz | Lautaro | Argentino (San Carlos) | 2 |
Ginez | Bruno | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Gaitán | Eduardo Benjamín | Nuevo Horizonte | 2 |
NOVENA DIVISIÓN (2008) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Machado | Nicolás | Colón de San Justo | 5 |
Soto | Enzo | Colón | 5 |
Minor | Yosemir | Colón de San Justo | 5 |
Ojeda | Bautista | Colón | 5 |
Leguizamón | Ulises | Los Juveniles | 4 |
Vallejón | Thiago | Def. de Peñaloza | 3 |
Faure | Mateo | Colón | 3 |
Amables | Guillermo | Colón de San Justo | 3 |
Aguirre | Facundo | Universidad | 3 |
Villaruel | Danilo | Universidad | 3 |
Becker | Valentín | Colón | 3 |
Figueroa | Sergio | Dep. Nobleza | 3 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Agu López | Valentino | El Quillá | 7 |
Pressacco | Giuliano | La Perla del Oeste | 4 |
López | Mateo | Ciclón Racing | 3 |
Battaglini | Thiago | El Cadi | 3 |
Nabarro | Benjamín | El Cadi | 2 |
Villán | Jerónimo | Dep. Santa Rosa | 2 |
Aguirre | Brian | Belgrano (Coronda) | 2 |
Serda | Martín | Belgrano (Coronda) | 2 |
Bachelli | Mateo | El Quillá | 2 |
Coria | Gael | Dep. Agua FC | 2 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Rojas | Leonardo | Unión | 8 |
Miño | Eric | Cosmos FC | 7 |
López | Santiago | Cosmos FC | 4 |
Noroña | Octavio | Unión | 4 |
Cuestas | Gaspar | Unión | 4 |
Brasin | Thiago | Sanjustino | 3 |
Del Rey | Benicio | Cosmos FC | 3 |
Alvarado | Tiziano | Atenas | 3 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Gallina | Agustín | Gimnasia y Esgrima | 3 |
Del Agua | Juan | Gimnasia y Esgrima | 3 |
Porto | Augusto | Argentino (San Carlos) | 3 |
Heinzen | Andrés | Argentino (San Carlos) | 3 |
Cáceres | Cristóbal | Def. de Alto Verde | 2 |
Acosta | Tiago | Independiente | 2 |
Bertossi | Agustín | Argentino (San Carlos) | 2 |
Silva | Elías | Las Flores II | 2 |
Ramírez | Laureano | Gimnasia y Esgrima | 2 |
Segovia | Lucas | Newell´s | 2 |
Pirola | Tomás | A. Cabrera | 2 |
Chetta | Gonzalo | Pucará | 2 |
DÉCIMA DIVISIÓN (2009) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Albornoz | Valentino | Colón | 12 |
Rut | Joaquín | Colón | 6 |
Gamba | Jonás | Colón de San Justo | 5 |
Andino | Alexander | Los Canarios | 5 |
Molinas | Samuel | Sportivo Guadalupe | 4 |
Pedrazolli | Santiago | Colón de San Justo | 3 |
Rossi | Bautista | Colón | 3 |
Quiñones | Jonás | Los Canarios | 3 |
Angulo | Valentino | Colón | 3 |
González | Héctor Ezequiel | Los Piratitas | 3 |
Liga Santafesina de Fútbol.
