
A continuación detallamos los máximos artilleros en ambos torneos de Inferiores en las divisiones mayores durante el 2021.
INFERIORES – MAYORES
TORNEO JUAN CARLOS “LITO” VERDICCHIO
QUINTA DIVISIÓN (2004) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Oliva | Alexis | Belgrano de Coronda | 11 |
Moncada | Nahuel | Ciclón Racing | 11 |
Israelevich | Alan | El Quillá | 6 |
Cañete | Dylan | La Perla del Oeste | 5 |
Cabrera | Julián | Ciclón Racing | 5 |
Sánchez | Agustín | San Cristóbal | 4 |
Ojeda | Franco | San Cristóbal | 4 |
Pernuzzi | Nicolás | Belgrano de Coronda | 4 |
Novello | Nazareno | El Quillá | 4 |
Cardozo | Gerónimo | La Perla del Oeste | 4 |
Vami/Vani | Julio | Dep. Santa Rosa | 4 |
Gianastasio | Lucas | San Cristóbal | 4 |
Carballo | Alonso | El Quillá | 4 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Bien | Francisco | Unión | 7 |
Pérez | Alan | Loyola | 7 |
Sanguinetti | Esteban | Cosmos FC | 6 |
Romero | Agustín | Cosmos FC | 6 |
Rello | Joaquín | C. C. y D. El Pozo | 5 |
Olivera | Lautaro | Sanjustino | 4 |
González | Rodrigo | Unión | 4 |
Vázquez | Alan | Atenas | 4 |
Mendoza | Ulises | Unión | 4 |
Iriarte | Emiliano | Sanjustino | 4 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Ingaramo | Valentín | Argentino de San Carlos | 11 |
Rolón | Rodrigo | Independiente | 6 |
Báez | Zahir | Newell´s | 5 |
Blanco | Nahuel | Gimnasia y Esgrima | 5 |
Pérez | Mario | Newell´s | 4 |
Poldi | Máximo | Las Flores II | 4 |
Portillo | Juan | Argentino de San Carlos | 4 |
Rizzo | Máximo | Argentino de San Carlos | 4 |
Bracca/Brach | Tomás | Independiente | 4 |
Espinoza | Fausto | Independiente | 4 |
González | Yamil | Def. de Alto Verde | 4 |
Vegetti | Juan | La Salle | 4 |
García | Franco | Argentino de San Carlos | 4 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Kinkela | Mauricio | Colón | 8 |
Gauna | Agustín | Los Canarios | 7 |
Romero | Andrés | Colón de San Justo | 6 |
Calamante | Valentino | Colón | 6 |
Benítez | Bruno | Colón de San Justo | 5 |
Sheidergger | Lautaro | Banco Provincial | 5 |
Villalba | Adriano | Dep. Nobleza | 5 |
López | Ulises | Sportivo Guadalupe | 4 |
Véliz | Pablo | Colón | 4 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Medrano | Ian | Ciclón Racing | 21 |
Okseniuk | Pablo | El Cadi | 9 |
Vanderberghe | Benjamín | San Cristóbal | 6 |
Aquino | Dylan | El Quillá | 6 |
Ríos | Joaquín | Belgrano de Coronda | 5 |
Méndez | Eros | San Cristóbal | 5 |
Bangerter | Máximo | San Cristóbal | 4 |
Torres | Alan | Vecinal Gálvez | 4 |
Madolé | Lucas | El Cadi | 4 |
Aznares | Darien | La Perla del Oeste | 4 |
Maillot | Cristian | El Cadi | 4 |
Pressacco | Santino | La Perla del Oeste | 4 |
Suárez | Renzo | La Perla del Oeste | 4 |
Henault | Thiago | El Quillá | 4 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fernández | Leonardo Tomás | Nacional | 7 |
Enrique | Franco | Don Salvador | 5 |
Genolet | Lucas | Cosmos FC | 5 |
Caraffa | Franco | Ateneo Inmaculada | 5 |
Centurión | Ariel | Unión | 5 |
Pacheco | Santiago | Nacional | 5 |
Ayala | Jonathan | Nacional | 5 |
Pérez | Gonzalo | Don Salvador | 4 |
Grella | Santiago | Unión | 4 |
Ortiz | Mirko | Unión | 4 |
Romero | Tomás | Unión | 4 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Miño | Federico | Independiente | 7 |
Moro | Francisco | Argentino de San Carlos | 7 |
Gutiérrez | Rodrigo | Argentino de San Carlos | 6 |
Passalia | Stéfano | Gimnasia y Esgrima | 6 |
Ullúa | Juan Ignacio | Pucará | 5 |
Aboli | Ariel Nicolás | Pucará | 5 |
Bertossi | Alejandro | Argentino de San Carlos | 5 |
Canalis | Federico | Gimnasia y Esgrima | 4 |
Sabater | Valentín | Independiente | 4 |
Marcos | Conrado | La Salle | 4 |
Leiva | Cristian | La Salle | 4 |
Leguizamón | Brandon | Independiente | 4 |
Carabajal | Bruno | Independiente | 4 |
Cupelin | Thiago | La Salle | 4 |
Albornoz | Nicolás | Independiente | 4 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Bonadeo | Lucas | Dep. Nobleza | 10 |
Vicario | Martín | Universidad | 9 |
Molina | Diogo | Def. de Peñaloza | 8 |
Menna | Agustín | Colón | 7 |
Ciro | Nahuel | Colón | 6 |
Brizzola | Tomás | Colón | 6 |
Mansilla | Nereo | Los Canarios | 5 |
Ocampo | Julio César | Banco Provinicial | 5 |
Fagioli | Tomás | Colón de San Justo | 5 |
Duete | Tobías | Dep. Nobleza | 5 |
Flores | Ezequiel | Colón de San Justo | 5 |
Fantinatto | Ignacio | Colón | 5 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fernández | Marcelo Benjamín | Ciclón Racing | 12 |
Leiva | Ángel | Dep. Santa Rosa | 9 |
López | Eugenio | Ciclón Racing | 9 |
Fernández | Lucas | La Perla del Oeste | 6 |
Rodríguez | Lucas | Ciclón Racing | 6 |
Verón De Astrada | Damián | Ciclón Racing | 5 |
Ramos | Alan | La Perla del Oeste | 5 |
Silva | Owen | Ciclón Racing | 5 |
López | Ismael | Belgrano de Coronda | 5 |
Leguizamón | Agustín | San Cristóbal | 5 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Haesler | Lázaro | Unión | 14 |
Frutos | Bautista | Sanjustino | 13 |
Spagni | Ignacio | Cosmos FC | 6 |
Casals | Franco | Unión | 6 |
Díaz | Rodrigo | Unión | 5 |
Maidana | Nicolás Benjamín | Loyola | 5 |
Caldentey | Samuel | Nacional | 4 |
Araujoo | Damián | Unión | 4 |
Ojeda | Ulises | C. C. y D. El Pozo | 4 |
Calderón | Franco | Unión | 4 |
Andreu | Fernando | Cosmos FC | 4 |
Pereyra | Natanael | Cosmos FC | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – ZONA C
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Orué | Sebastián | Def. de Alto Verde | 7 |
Ligotti | Máximo | Independiente | 7 |
Márquez | Brian | Las Flores II | 7 |
Fernández | Bautista | Argentino de San Carlos | 6 |
Ramello | Lucas | Independiente | 5 |
Heredia | José | Def. de Alto Verde | 4 |
Gallo | Santiago | Las Flores II | 4 |
Ordoñez | Iván | La Salle | 4 |
Altamirano | Axel | Gimnasia y Esgrima | 4 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – ZONA D
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Pérez | Joaquín | Colón de San Justo | 11 |
Casco Blanco | Bruno | Colón | 8 |
Milla | Leonardo | Los Canarios | 7 |
Pérez | Joel | Def. de Peñaloza | 7 |
Coceres | Mateo | Banco Provincial | 5 |
Bruno | Lucas | Los Piratitas | 5 |
Zlotnitzky | Jeremías | Colón | 4 |
Falcon | Leandro | Banco Provincial | 4 |
COPAS DE INFERIORES – MAYORES
QUINTA DIVISIÓN (2004) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Giménez | Agustín | Colón | 10 |
Kinkela | Mauricio | Colón | 7 |
Romero | Agustín | Cosmos FC | 5 |
Calamante | Valentino | Colón | 5 |
Santobeña | Maximiliano | La Perla del Oeste | 4 |
Leiva | Alexander | La Perla del Oeste | 4 |
Ojeda | Iván | Colón | 3 |
Miranda | Tiziano | La Perla del Oeste | 3 |
Gamboa | Fabián | La Salle | 3 |
Gross | Brian | Colón | 3 |
Santillán | Tomás | La Perla del Oeste | 3 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fagioli | Lautaro | Sanjustino | 9 |
Rolón | Rodrigo | Independiente | 6 |
Moncada | Nahuel | Ciclón Racing | 5 |
Celix | Lucas | Unión | 4 |
Iriarte | Emiliano | Sanjustino | 4 |
Vera | Jerónimo | Unión | 4 |
Romero | Andrés | Colón de San Justo | 3 |
Romang | Leandro | El Quillá | 3 |
Benítez | Bruno | Colón de San Justo | 3 |
Croche | Kevin | Gimnasia y Esgrima | 3 |
Amesa | Tomás | Sanjustino | 3 |
Cabrera | Julián | Ciclón Racing | 3 |
Bien | Francisco | Unión | 3 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Zapata | Matías | Sportivo Guadalupe | 4 |
Fisicaro | Stéfano | Banco Provincial | 4 |
Pezzi | Ignacio | Nacional | 3 |
Di Pietro | Tomás | Atenas | 3 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
López | Lautaro | Belgrano de Coronda | 6 |
Frey | César | Belgrano de Coronda | 5 |
Oliva | Alexis | Belgrano de Coronda | 5 |
Rello | Joaquín | C. C. y D. El Pozo | 4 |
Ojeda | Emanuel | Los Piratitas | 4 |
Escalante | Tomás | Dep. Nobleza | 3 |
Rolón | Luciano | Loyola | 3 |
Vega | Joaquín | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Rubio | Elías | Loyola | 3 |
Coria | Franco | Las Flores II | 3 |
QUINTA DIVISIÓN (2004) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Merlo | Ángel | Def. de Peñaloza | 5 |
Bernard | Michel | Nuevo Horizonte | 4 |
Lucena | Gonzalo | Def. de Peñaloza | 4 |
Romero | Brian | Atl. Arroyo Leyes | 3 |
Troncoso | Claudio | Nuevo Horizonte | 2 |
Fernández | Diego | Don Salvador | 2 |
Aquino | Lautaro | Don Salvador | 2 |
Gómez | Marcos | Vecinal Gálvez | 2 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Duarte | Carlos | Los Canarios | 5 |
Santillán | Cristian | El Cadi | 5 |
Cupelin | Thiago | La Salle | 4 |
Nadal | Facundo | Cosmos FC | 3 |
Quiroz | Joaquín | Los Canarios | 3 |
Prize | Santino | Colón | 3 |
Ciro | Nahuel | Colón | 3 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Ratotti | Franco | Unión | 12 |
Vicario | Martín | Universidad | 6 |
Medrano | Ian | Ciclón Racing | 6 |
Centurión | Ariel | Unión | 4 |
Bruno | Elías | Gimnasia y Esgrima | 4 |
Cóceres | Elías | Ciclón Racing | 4 |
Ortiz | Mirko | Unión | 3 |
Anturre | Pablo Junior | Colón de San Justo | 3 |
Ramírez | Lisandro | Unión | 3 |
Robledo | Santiago | Ciclón Racing | 3 |
Amesa | Lucio | Sanjustino | 3 |
Grella | Santiago | Unión | 3 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Ayala | Jonathan | Nacional | 7 |
Méndez | Eros | San Cristóbal | 6 |
Armando | Bautista | Banco Provincial | 5 |
Ruiz | Martín | Sportivo Guadalupe | 4 |
Vidal | Lautaro | Newell´s | 4 |
García | Tomás | Atenas | 4 |
Acosta | César | Sportivo Guadalupe | 3 |
Bangerter | Máximo | San Cristóbal | 3 |
Rivero | Tiago | Nacional | 3 |
Cepeda | Carlos | Newell´s | 3 |
Rébola | Ian | Banco Provincial | 3 |
Guiter | Mateo | Newell´s | 3 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Peralta | Lautaro | Belgrano de Coronda | 7 |
Pintos | Pablo | Loyola | 5 |
Ríos | Joaquín | Belgrano de Coronda | 4 |
Bonadio | Lucas | Dep. Nobleza | 4 |
Chamorro | Mauro | Los Piratitas | 3 |
Rodríguez | Axel | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Valenzuela | Laureano | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Monzón | Mauro | Pucará | 3 |
Rabez | Leandro | Dep. Nobleza | 3 |
Hageman | Tobías | Dep. Nobleza | 3 |
Ullúa | Juan | Pucará | 3 |
Toledo | Santiago | Los Piratitas | 3 |
Castillo | Kevin | Dep. Santa Rosa | 3 |
SEXTA DIVISIÓN (2005) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Souza | Tomás | Nuevo Horizonte | 3 |
Enriquez | Franco | Don Salvador | 3 |
Rodríguez | Diego | Nuevo Horizonte | 3 |
Barroso | Leonardo | Def. de Peñaloza | 2 |
Domenech | Lucas | Don Salvador | 2 |
Aranda | Santiago | Don Salvador | 2 |
Ojeda | Kledri | Nuevo Horizonte | 2 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – COPA DE ORO – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fernández | Lucas | La Perla del Oeste | 6 |
González | Juan | Los Canarios | 4 |
Bergamini | Didier | Colón | 4 |
Milla | Leonardo | Los Canarios | 4 |
Maciel | Benjamín | La Salle | 4 |
Spagni | Ignacio | Cosmos FC | 3 |
Pereyra | Natanael | Cosmos FC | 3 |
Giménez | Juan | La Salle | 3 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – COPA DE ORO – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Fernández | Bautista | Universidad | 8 |
Giménez | Ezequiel | Colón de San Justo | 4 |
Haesler | Lázaro | Unión | 4 |
Fernández | Marcelo | Ciclón Racing | 3 |
Frutos | Bautista | Sanjustino | 3 |
Silva | Owen | Ciclón Racing | 3 |
Pérez | Joaquín | Colón de San Justo | 3 |
Calderón | Franco | Unión | 3 |
Pérez | Benjamín | Unión | 3 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – COPA DE PLATA – ZONA A
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Falcón | Leandro | Banco Provincial | 5 |
Cóceres | Mateo | Banco Provincial | 4 |
Caldentey | Samuel | Nacional | 4 |
Tacca | Fabricio | Banco Provincial | 4 |
Fernández | Ignacio | Sportivo Guadalupe | 3 |
Agüero | Alexander | Sportivo Guadalupe | 3 |
Méndez | Brian | Dep. Agua FC | 3 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – COPA DE PLATA – ZONA B
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Leiva | Ángel | Dep. Santa Rosa | 7 |
Goitía | Ailton | Las Flores II | 6 |
Rodríguez | Axel | Dep. Santa Rosa | 5 |
Giraldez | Marcos | Loyola | 5 |
López | Ismael | Belgrano de Coronda | 4 |
Márquez | Brian | Las Flores II | 4 |
Rozycki | Astor | C. C. y D. El Pozo | 3 |
Alegre | Lautaro | Belgrano de Coronda | 3 |
Ayala | Adriel | Dep. Santa Rosa | 3 |
Wolheim | Matías | C. C. y D. El Pozo | 3 |
SÉPTIMA DIVISIÓN (2006) – COPA DE BRONCE
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Rojas | Kevin | Def. de Peñaloza | 6 |
Moreyra | Lucas | Don Salvador | 3 |
Medrano | Guillermo | Don Salvador | 3 |
Medvesig | Alex | Vecinal Gálvez | 3 |
Pérez | Joel | Def. de Peñaloza | 2 |
García | Nehuén | Don Salvador | 2 |
Hilbe | Milton | Nuevo Horizonte | 2 |
Rojas | Lionel | Def. de Peñaloza | 2 |
Vallejos | Thiago | Def. de Peñaloza | 2 |
Escobar | Tomás | Nuevo Horizonte | 2 |
Esquivel | Matías | Don Salvador | 2 |
Liga Santafesina de Fútbol.
