
A continuación, detallamos las máximas artilleras de los dos torneos del Femenino en las tres divisiones.
PRIMERA DIVISIÓN A – FEMENINO
TORNEO “WALTER LEONES”
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Rosales | Evelyn | Independiente | 10 |
Almada | Lucía | Unión | 10 |
Reus | Melina | El Quillá | 9 |
López | Micaela | La Salle | 8 |
Domínguez | Mara | Unión | 6 |
González | Érica | Unión | 5 |
López | Lisbeth | Las Flores II | 4 |
Carrizo | Joana Anahí | Colón | 4 |
Cardozo | Daiana | Las Flores II | 4 |
Ponce | Valentina | Unión | 4 |
Arias | Milagros | Las Flores II | 4 |
González | Fiorella | Independiente | 3 |
Sosa | Daiana | Colón | 3 |
Villalba | Aldana | Unión | 3 |
González | Leticia | Peñarol | 3 |
Vera | Guadalupe | Dep. Santa Rosa | 3 |
PRIMERA DIVISIÓN B – FEMENINO
TORNEO “WALTER LEONES”
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Correa | Wanda | Comuna de Sauce Viejo | 25 |
Céparo | Rosana | Newell´s | 12 |
Vega | María Laura | Argentino de San Carlos | 12 |
RadaelLi | Teresa Yoana | San Cristóbal | 6 |
Cangiano | Camila | Newell´s | 6 |
Luna | Belén | La Perla del Oeste | 6 |
Verón | Arianna | Argentino de San Carlos | 5 |
Domínguez | Pamela | Comuna de Sauce Viejo | 5 |
Balenzuela | Micaela | El Cadi | 4 |
Robles | Ana | Comuna de Sauce Viejo | 4 |
Panessidi | Marcela | Newell´s | 4 |
Melnik | Andrea Camila | La Perla del Oeste | 4 |
Ríos | Ludmila | La Perla del Oeste | 4 |
Díaz | Camila | C. C. y D. El Pozo | 4 |
Ojeda | Victoria | La Perla del Oeste | 4 |
Beltran | Vanesa | Pucará | 4 |
RESERVA A – FEMENINO
TORNEO “WALTER LEONES”
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Coronel | Marilyn | Unión | 10 |
Juani | Ivonne | Colón | 8 |
Largeaud | Lourdes Ivana | Peñarol | 6 |
Berreta | Ángeles | Unión | 5 |
Morlando | Francisca | La Salle | 4 |
Fernández | Ruth | Peñarol | 4 |
Paye | Daiara | Unión | 3 |
Villareal | Emilia | Unión | 3 |
Sorgi | Sofía | Peñarol | 3 |
Escalante | Naiara | Independiente | 3 |
Romero | Melani | Dep. Santa Rosa | 3 |
Rosillo | Keila | Unión | 3 |
Coronel | Milagros | Dep. Santa Rosa | 3 |
Plottino | Tania | Colón | 3 |
PRIMERA DIVISIÓN A – COPA FEMENINO
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Rosales | Evelyn | Independiente | 10 |
Bracca | Melany | Colón | 6 |
Correa | Wanda | Comuna de Sauce Viejo | 6 |
Reus | Melina | El Quillá | 6 |
Sánchez | Marilin | Las Flores II | 5 |
Domínguez | Pamela | Comuna de Sauce Viejo | 5 |
Orué | Noemí | Las Flores II | 4 |
Almada | Lucía | Unión | 4 |
Gómez | Azul | Comuna de Sauce Viejo | 4 |
Villalba | Aldana | Unión | 4 |
Cejas | María | Independiente | 4 |
Martínez | Agostina | La Salle | 3 |
Báez | Rocío | Independiente | 3 |
Largeaud | Lourdes | Peñarol | 3 |
Lotto | Aldana | Colón | 3 |
Arce | Ruth | El Quillá | 3 |
Arias | Milagros | Las Flores II | 3 |
PRIMERA DIVISIÓN B – COPA FEMENINO
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Vega | María Laura | Argentino de San Carlos | 11 |
Vera | Desire Guadalupe | Dep. Santa Rosa | 8 |
Segovia | Jessica | Dep. Nobleza | 6 |
Romero | Melany | Dep. Santa Rosa | 5 |
Sosa | Ruth | Argentino de San Carlos | 5 |
Derrier | Ticiana | C. C. y D. El Pozo | 5 |
Verón | Arianna | Argentino de San Carlos | 5 |
Palavecino | Brisa | Dep. Nobleza | 4 |
Navarro | Giuliana | San Cristóbal | 4 |
Fernández | Erika | Newell´s | 4 |
Sosa | Lucila | Argentino de San Carlos | 3 |
Cangiano | Camila | Newell´s | 3 |
Ramírez | Maribel | La Perla del Oeste | 3 |
Miranda | Lucía | Dep. Nobleza | 3 |
Contreras | Yésica Selene | Dep. Santa Rosa | 3 |
RESERVA A – COPA FEMENINO
APELLIDO | NOMBRE | CLUB | GOLES |
Odriozola | Melani | Unión | 7 |
Sánchez | Milagros | Peñarol | 6 |
Ivonne | Juanni | Colón | 5 |
Coronel | Marilin | Unión | 5 |
Mateo | Pilar | El Quillá | 5 |
Suárez | Brisa | El Quillá | 5 |
Rosillo | Keyla | Unión | 4 |
Largeaud | Lourdes | Peñarol | 4 |
Tudino | Delfina | Unión | 4 |
Escalante | Naiara | Independiente | 4 |
Fernández | Ruth | Peñarol | 3 |
Morlando | Francisca | La Salle | 3 |
González | Verónica | Santa Fe FC | 3 |
Lorens | Andrea | El Quillá | 3 |
Villarreal | Emilia | Unión | 3 |
Barrios | Michelle | Unión | 3 |
Liga Santafesina de Fútbol.
